免费成品人片@片入囗_免费直播黄冈_九九九久伊在人线综合小草

双流中学实验学校课题统计情况表

[日期:2014-03-04] 作者:教科室 2681 次浏览 [字体: ]
                                                        双流中学实验学校课题统计情况表
序号 课题级别 课  题 名 称  立项时间 研 究 周 期 结题时间 主要负责人 管理负责人
1 国家级 创新写作在初中阶段的研究与实验 2003.4 2003.4-2008.10 2008.10 吕慧兰 吕慧兰
2 国家级 初中物理课堂教学指导策略研究 2008.4 2008.4—2011.4 2011.4 罗远洋 罗远洋
3 国家级 新课程下适时施教的学校体育软环境研究之子课题 2008.12 2008.12—2010.12 2010.12 余涛 余涛
4 国家级 中小学全效学习方案研究与实验——数学探究式学习方案研究与实验 2008.11 2008.11—2012.11 2012.12 文传福   罗宗绪  罗宗绪 
5 省级 初中数学交互式课堂教学模式构建与实践研究 2000.11 2000.11-2003.12 2004.2 高志文 文传福     
6 省级 初中物理教学与STS教育整合的模式研究和实践 2003.8 2003.9-2006.12 2007.10 罗晓章 罗晓章
7 省级 基于建构主义学习理论的初中物理教学实践研究 2007.10 2007.10-2010.10 2010.1 罗晓章 罗晓章
8 省级 新课程语文古诗文教学评价  2006.1 2006.11-2010.11 2010.11 赵剑云    张艳 张艳
9 省级 心理困惑和心理偏常学生的辅导、矫治个案研究 2005.3 2005.6-2010.6 2010.6 张润林    韩怡      袁陈玲 袁陈玲
10 省级 四川省普教科研资助金项目《区域推进教师专业发展的实践研究》之一级子课题《校本研修促进初中教师专业发展的实践研究》 2010.12 2010.12-2013.6 2013.6 高志文 文传福 
11 省级 综合实践活动课程的开发与实施 2012.6 2012.6—2015.7 在研 高志文 张润林  周宗友文传福 
12 市级 自主合作探究式课堂教学模式构建研究 2010.9 2010.7—2013.11 2013.11 高志文 文传福
13 市级 成都市“十一五”教育科研规划课题《区域推进教师专业发展的实践研究》之一级子课题《促进初中教师专业发展的策略研究》 2008.5 2008.5—2010.6 2010.6 高志文 文传福
14 县级 新课程标准下的初中英语阅读课创新教学研究 2005.3 2004.12-2007.7 2007.10 程瑜 程瑜
15 县级 初中阶段创新写作内容与形式探究 2007.11 2007.9-2010.6 2010.6 吕慧兰 吕慧兰
16 县级 新课程理念下数学学习方式的研究 2005.3 2005.3-2010.6 2010.6 文传福  文传福 
17 县级 综合实践活动课程的开发建设与实施 2010.9 2010.9—2012.7 2012.12 张润林 张润林  周宗友
18 县级 新课程理念下初高中物理衔接教学 2010.9 2010.9—2013.10 2013.1 何铁 何铁
19 县级 新课程理念下学科课堂教学模式构建研究 2007.11 2007.11-2010.6 2010.6 高志文 高志文
21 校级 初中语文自主合作探究式课堂教学模式构建研究 2010.7 2010.7-2013.11 2013.11 语文组 张艳
20 校级 初中数学自主合作探究式课堂教学模式构建研究  2010.7 2010.7-2013.11 2013.11 数学组 罗宗绪
22 校级 初中英语任务型课堂教学模式构建研究 2010.7 2010.7-2013.11 2013.11 英语组 李征
27 校级 初中物理自主合作探究式课堂教学模式构建研究 2010.7 2010.7-2013.11 2013.11 物理组 杨玉林
28 校级 初中化学自主合作探究式课堂教学模式构建研究 2010.7 2010.7-2013.11 2013.11 化学组 周翠花
23 校级 初中思想品德自主合作探究式课堂教学模式构建研究 2010.7 2010.7-2013.11 2013.11 政治组 王敏蓉
24 校级 初中历史自主合作探究式课堂教学模式构建研究  2010.7 2010.7-2013.11 2013.11 历史组 何玲
25 校级 初中地理自主合作探究式课堂教学模式构建研究 2010.7 2010.7-2013.11 2013.11 地理组 钟英
26 校级 初中生物情景—探究式课堂教学模式构建研究 2010.7 2010.7-2013.11 2013.11 生物组 陈晓红
29 校级 初中体育自主合作探究式课堂教学模式构建研究  2010.7 2010.7-2013.11 2013.11 体育组 彭胜杰
30 校级 初中艺术自主合作探究式课堂教学模式构建研究 2010.7 2010.7-2013.11 2013.11 艺术组 吴永健
31 校级 初中信息技术自主合作探究式课堂教学模式构建研究 2010.7 2010.7-2013.11 2013.11 信息技术组 付秀军
32 校级 健全人格教育课程研究 2013.3 2013.3—2016.3 在研 高志文 邓光伟  文传福  刘尧树
33 校级 年级管理与健全人格教育实施研究 2013.3 2013.3—2016.3 在研 德育处 黄智全
35 校级 班级文化管理中渗透健全人格实施研究 2013.3 2013.3—2016.3 在研 德育处 王敏蓉

校级 学校德育管理与健全人格教育实施研究 2013.3 2013.3—2016.3 在研 德育处 叶平
34 校级 学校文化环境建设中渗透健全人格教育实施研究 2013.3 2013.3—2016.3 在研 行政办 刘尧树
36 校级 语文教育中初中生健全人格的培养研究 2013.3 2013.3—2016.3 在研 语文组 张艳
37 校级 初中数学教学与学生健全人格的培养研究 2013.3 2013.3—2016.3 在研 数学组 罗宗绪
38 校级 新时期初中生人格教育与英语教学结合的实践研究 2013.3 2013.3—2016.3 在研 英语组 周淼
39 校级 初中思想品德课健全人格教育有效性研究 2013.3 2013.3—2016.3 在研 政治组 王敏蓉
40 校级 初中历史课堂教学渗透健全人格教育研究 2013.3 2013.3—2016.3 在研 历史组 何玲
41 校级 初中地理促进学生健全人格发展的实践研究 2013.3 2013.3—2016.3 在研 地理组 钟英
42 校级 初中物理教学中渗透健全人格教育研究 2013.3 2013.3—2016.3 在研 物理组 罗远洋
43 校级 初中化学教学中健全人格教育研究 2013.3 2013.3—2016.3 在研 化学组 周翠花
44 校级 初中生物教学促进学生健全人格发展的实践研究 2013.3 2013.3—2016.3 在研 生物组 陈晓红
45 校级 初中体育健全人格教育实施研究 2013.3 2013.3—2016.3 在研 体育组 彭胜杰
46 校级 初中艺术课堂健全人格教育实施研究 2013.3 2013.3—2016.3 在研 艺术组 吴永健
47 校级 健全人格教育与信息技术教学结合的实践研究 2013.3 2013.3—2016.3 在研 信息技术组 付秀军
辽阳市| 泽普县| 钟山县| 常宁市| 军事| 宽甸| 金平| 泉州市| 乌兰浩特市| 东乌|